| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | Resistencia a la tracción |
| CF25100N003 | Precinto de nylon negro 2.5×100 (bolsas x 100 unid.) | 8Kg. |
| CF36150N003 | Precinto de nylon negro 3.6×150 (bolsas x 100 unid.) | 18Kg. |
| CF36200N003 | Precinto de nylon negro 3.6×200 (bolsas x 100 unid.) | 18Kg. |
| CF36250N003 | Precinto de nylon negro 3.6×250 (bolsas x 100 unid.) | 18Kg. |
| CF36300N003 | Precinto de nylon negro 3.6×300 (bolsas x 100 unid.) | 18Kg. |
| CF48180N003 | Precinto de nylon negro 4.8×180 (bolsas x 100 unid.) | 22Kg. |
| CF48200N003 | Precinto de nylon negro 4.8×200 (bolsas x 100 unid.) | 22Kg. |
| CF48250N003 | Precinto de nylon negro 4.8×250 (bolsas x 100 unid.) | 22Kg. |
| CF48300N003 | Precinto de nylon negro 4.8×300 (bolsas x 100 unid.) | 22Kg. |
| CF48400N003 | Precinto de nylon negro 4.8×400 (bolsas x 100 unid.) | 22Kg. |
| CF76300N003 | Precinto de nylon negro 7.6×300 (bolsas x 100 unid.) | 55Kg. |
| CF76350N003 | Precinto de nylon negro 7.6×350 (bolsas x 100 unid.) | 55Kg. |
| CF76400N003 | Precinto de nylon negro 7.6×400 (bolsas x 100 unid.) | 55Kg. |
| CF76450N003 | Precinto de nylon negro 7.6×450 (bolsas x 100 unid.) | 55Kg. |
